填报单位:业务部门(全局) 统计时间:2022-01-01 00:00:00 -- 2023-04-07 23:59:59 单 位:件、万元
类别 机器编号 受理投诉案件(件) 已处理投诉案件(件) 调解成功件数(件) 争议金额(万元) 挽回经济损失(万元) 质量(件) 安全(件) 广告(件) 商标(件) 合同(件) 计量(件) 售后服务(件) 人格尊严(件) 其他(件)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合 计 1 346 292 205 63.91 15.5 69 8 7 0 55 7 91 0 55
一、家用电器类 2 27 26 22 8.24 2.68 6 0 0 0 5 0 14 0 1
电视机 3 3 3 2 0.3899 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
电冰箱(冰柜) 4 3 3 3 0.46 0.42 0 0 0 0 1 0 2 0 0
洗衣机 5 2 2 2 0.43 0.43 1 0 0 0 0 0 0 0 1
空调器 6 4 4 2 4.1999 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
取暖器 7 8 8 8 2.22679 1.17179 3 0 0 0 1 0 4 0 0
热水器 8 1 1 1 0.2 0.58 0 0 0 0 0 0 1 0 0
照相机及其制品 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家用小电器 10 2 2 2 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 2 0 0
其他 11 4 3 2 0.246 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
二、通讯器材 12 7 6 5 3.53 1.64 2 0 0 0 1 0 2 0 1
固定电话 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
移动电话主机 14 7 6 5 3.5345 1.64 2 0 0 0 1 0 2 0 1
移动电话配套设备 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、计算机及配套设备 16 4 4 1 1.15 0.6 1 0 0 0 2 0 0 0 1
计算机整机 17 1 1 1 0.6 0.6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
计算机配套设备 18 1 1 0 0.55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
系统、应用、支持软件 19 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
四、日用百货类 20 90 82 65 10.69 3.96 18 2 1 0 22 0 36 0 3
家具 21 23 21 18 6.1658 1.81 1 1 0 0 10 0 9 0 0
服装 22 24 24 17 1.8086 1.3 6 0 0 0 5 0 11 0 2
鞋帽 23 15 12 11 0.4477 0.268 2 0 0 0 2 0 8 0 0
床上用品 24 2 2 1 0.0168 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
箱包 25 2 2 2 0.0638 0.0638 1 0 0 0 0 0 1 0 0
灶具 26 4 4 4 1.156 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
化妆品 27 2 2 2 0.03 0.03 2 0 0 0 0 0 0 0 0
儿童玩具 28 3 2 0 0.06268 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
儿童服装 29 1 1 1 0.0089 0.0089 0 0 0 0 0 0 1 0 0
儿童卫生用品 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钟表 31 2 2 1 0.46 0.46 2 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 32 12 10 8 0.45978 0.02069 2 1 1 0 3 0 2 0 1
五、食品类 33 100 74 44 1.67 0.99 18 1 3 0 6 2 4 0 40
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5 4 4 0.566 0.536 0 0 1 0 1 0 0 0 2
饮料 36 8 6 1 0.03561 0.0072 1 0 0 0 2 0 0 0 3
粮食及其制品 37 6 5 2 0.00815 0.005 0 0 0 0 1 0 0 0 4
蔬菜、水果 38 3 3 3 0.00783 0.0065 0 0 0 0 0 0 0 0 3
乳制品 39 12 11 7 0.66219 0.1249 1 1 0 0 1 0 1 0 7
豆制品 40 3 2 2 0.00196 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
肉类及其制品 41 3 3 3 0.02589 0.017 0 0 0 0 0 0 1 0 2
水产及其制品 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禽蛋及其制品 43 3 3 2 0.0023 0.0022 0 0 0 0 0 1 0 0 2
食用油脂 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罐头 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方便食品 46 6 6 4 0.00755 0.02 3 0 0 0 0 0 1 0 2
干果坚果 47 5 4 1 0.024744 0.02 3 0 1 0 0 0 0 0 0
调味品(烹调佐料) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 49 45 27 15 0.321795 0.25279 9 0 1 0 1 1 1 0 14
六、交通工具 50 18 17 13 22.64 0.2 2 0 0 0 4 0 9 0 2
汽车及零部件 51 9 8 6 17.5028 0.2 2 0 0 0 3 0 2 0 1
摩托车及零部件 52 8 8 6 4.874 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
自行车(山地车、助力车)及零部件 53 1 1 1 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
其他 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七、农用生产资料类 55 7 7 3 1.08 0.93 1 1 2 0 2 1 0 0 0
农用机具、配件 56 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
化肥 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
农药 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
种子 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
农用地膜 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
饲料 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽油、柴油、煤油 62 4 4 2 0.027004 0.027004 0 1 0 0 2 1 0 0 0
其他 63 2 2 1 1.0499 0.9 0 0 2 0 0 0 0 0 0
八、装修建材类 64 36 33 24 7.57 1.86 6 3 0 0 6 1 13 0 4
五金交电 65 7 6 5 0.2502 0.0182 0 0 0 0 2 1 3 0 0
装饰材料 66 12 11 8 1.4981 0.3942 3 0 0 0 4 0 4 0 0
门窗 67 4 4 2 2.93 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
卫生器具 68 12 11 9 2.7324 1.4547 1 0 0 0 0 0 6 0 4
其他 69 1 1 0 0.16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
九、文化、运动娱乐用品 70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十、其他 71 55 43 28 7.34 2.64 15 1 1 0 7 3 13 0 3
房屋 72 8 7 6 1.0987 0.6587 1 0 0 0 3 0 3 0 0
金银珠宝 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 74 47 36 22 6.239354 1.9841 14 1 1 0 4 3 10 0 3
负责人:业务处理 填表人:业务处理 填报日期:2023-04-07